Make Solutions : for Human Sustainability
(단위 : 천원)
| 과 목 | 제68기 | 제67기 | 제66기 |
|---|---|---|---|
| (2025년 12월말) | (2024년 12월말) | (2023년 12월말) | |
| I.유동자산 | 355,368,539 | 518,244,492 | 798,252,086 |
| 현금및현금성자산 | 100,530,285 | 125,315,575 | 227,526,683 |
| 매출채권및기타채권 | 68,756,035 | 31,546,332 | 58,925,212 |
| 단기기타채권 | 8,217,445 | 23,943,718 | 15,331,014 |
| 단기기타금융자산 | 13,681,413 | 2,119,395 | 52,998,165 |
| 재고자산 | 100,289,339 | 233,840,522 | 173,400,161 |
| 미청구공사 | 36,886,067 | 60,063,003 | 195,253,880 |
| 기타유동자산 | 27,007,955 | 40,258,367 | 74,803,265 |
| 당기법인세자산 | - | 1,157,580 | 13,706 |
| II.매각예정자산 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Ⅲ.비유동자산 | 385,284,692 | 313,733,898 | 191,935,584 |
| 장기기타채권 | 27,679,504 | 15,178,665 | 9,604,460 |
| 장기기타금융자산 | 97,990,648 | 69,301,119 | 60,515,000 |
| 관계기업 투자 | 32,076,530 | 28,932,387 | 32,676,664 |
| 투자부동산 | 149,895,610 | 135,968,797 | 22,105,164 |
| 유형자산 | 67,448,794 | 37,423,638 | 37,598,774 |
| 무형자산 | 2,737,363 | 493,520 | 495,020 |
| 이연법인세자산 | 7,456,243 | 26,435,772 | 28,891,880 |
| 기타비유동자산 | - | - | 48,622 |
| 자 산 총 계 | 742,153,231 | 833,478,390 | 991,687,670 |
| I.유동부채 | 266,408,803 | 367,206,782 | 344,305,774 |
| II.비유동부채 | 37,867,642 | 83,330,867 | 277,940,670 |
| 부 채 총 계 | 304,276,445 | 450,537,649 | 622,246,444 |
| I. 지배기업소유주지분 | 435,668,339 | 384,039,524 | 372,386,347 |
| 자본금 | 62,254,000 | 62,254,000 | 62,254,000 |
| 자본잉여금 | 47,433,555 | 47,433,555 | 47,433,555 |
| 기타자본 | -14,637,316 | -15,463,643 | -18,363,170 |
| 기타포괄손익누계액 | 16,483,290 | -11,688,989 | -13,138,871 |
| 이익잉여금 | 324,134,810 | 301,504,601 | 294,200,833 |
| II. 비지배기업지분 | 2,208,447 | -1,098,783 | -2,945,121 |
| 자 본 총 계 | 437,876,786 | 382,940,741 | 369,441,226 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 742,153,231 | 833,478,390 | 991,687,670 |
| ('25.1.1~'25.12.31) | ('24.1.1~'24.12.31) | ('23.1.1~'23.12.31) | |
| 매 출 액 | 659,478,954 | 612,780,034 | 908,068,527 |
| 영업이익 | 43,245,444 | 23,733,768 | 25,253,673 |
| 당기순이익 | 30,907,002 | 13,467,750 | 19,208,135 |
| 지배주주지분순이익 | 27,599,263 | 11,986,548 | 21,056,176 |
| 비지배주주지분순이익 | 3,307,739 | 1,481,202 | -1,848,041 |
| 주당순이익(원) | 2,916 | 1,293 | 2,302 |
| 연결에 포함된 회사수 | 3개 | 3개 | 2개 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 제68기 | 제67기 | 제66기 |
|---|---|---|---|
| (2025년 12월말) | (2024년 12월말) | (2023년 12월말) | |
| I.유동자산 | 331,534,829 | 418,181,534 | 581,911,337 |
| 현금및현금성자산 | 90,095,685 | 123,849,846 | 201,925,178 |
| 매출채권및기타채권 | 57,413,583 | 31,565,032 | 58,925,211 |
| 단기기타채권 | 22,037,412 | 74,827,353 | 13,128,578 |
| 단기기타금융자산 | 12,373,264 | 811,304 | 16,743,054 |
| 재고자산 | 85,787,645 | 85,729,973 | 21,455,048 |
| 미청구공사 | 36,886,067 | 60,063,003 | 195,253,880 |
| 당기법인세자산 | 1,157,580 | - | |
| 기타유동자산 | 26,941,174 | 40,177,443 | 74,480,388 |
| II.매각예정자산 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Ⅲ.비유동자산 | 398,102,109 | 310,332,879 | 189,202,565 |
| 장기기타채권 | 27,679,503 | 15,178,665 | 9,604,461 |
| 장기기타금융자산 | 97,960,395 | 69,271,119 | 60,495,000 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 45,241,776 | 29,949,780 | 36,472,539 |
| 투자부동산 | 149,895,610 | 135,968,797 | 22,105,164 |
| 유형자산 | 67,421,530 | 37,387,271 | 37,598,774 |
| 무형자산 | 2,737,363 | 493,520 | 495,020 |
| 이연법인세자산 | 7,165,932 | 22,083,727 | 22,382,985 |
| 기타비유동자산 | - | 0 | 48,622 |
| 자 산 총 계 | 731,136,939 | 730,014,413 | 772,613,902 |
| I.유동부채 | 257,600,958 | 256,366,453 | 282,097,864 |
| II.비유동부채 | 37,867,642 | 83,330,867 | 101,440,670 |
| 부 채 총 계 | 295,468,600 | 339,697,320 | 383,538,534 |
| 자본금 | 62,254,000 | 62,254,000 | 62,254,000 |
| 자본잉여금 | 47,433,555 | 47,433,555 | 47,433,555 |
| 기타자본 | -14,637,316 | -15,463,643 | -18,363,170 |
| 기타포괄손익누계액 | 16,483,290 | -11,688,989 | -13,138,872 |
| 이익잉여금 | 324,134,810 | 307,782,170 | 310,889,855 |
| 자 본 총 계 | 435,668,339 | 390,317,093 | 389,075,368 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 731,136,939 | 730,014,413 | 772,613,902 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 |
지분법 | 지분법 | 지분법 |
| ('25.1.1~'25.12.31) | ('24.1.1~'24.12.31) | ('23.1.1~'23.12.31) | |
| 매 출 액 | 438,857,202 | 595,447,601 | 891,872,581 |
| 영업이익 | 13,782,515 | 4,025,132 | 31,773,470 |
| 당기순이익 | 21,321,695 | 1,575,095 | 30,620,179 |
| 주당순이익(원) | 2,253 | 170 | 3,347 |
| 결산년도 | 주당배당금 | 시가배당률 | 배당성향 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 750 | 5.70 | 25.9 | |
| 2024년 | 500 | 5.00 | 39.5 | |
| 2023년 | 500 | 4.5 | 21.7 | |
| 2022년 | 500 | 4.54 | 18.8 | |
| 2021년 | 1,000 | 7.56 | 40.5 | |
| 2020년 | 650 | 5.07 | 23.7 | |
| 2019년 | 500 | 4.12 | 78.9 | |
| 2018년 | 930 | 6.05 | 22.9 | |
| 2017년 | 890 | 5.69 | 24.1 | |
| 2016년 | 680 | 4.81 | 24.5 |
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기업어음 | - | A3- | A3- | NICE신용평가(주) |